Ponúkame uskladnenie a predaj sypkých materiálov za výhodné ceny.
Cenník štrkopieskov a zeminy
| Materiál | Veľkosť | Cena za (t) bez DPH |
|---|---|---|
| Štrkopiesok | 0-4 | 20 € / t |
| Štrkopiesok | 0-22 | 17 € / t |
| Štrkopiesok (netriedený) | 0-63 | 3 € / t |
| Makadam | 4-8 | 22 € / t |
| Makadam | 8-16 | 22 € / t |
| Makadam | 16-32 | 22 € / t |
| Makadam | 0-32 | 22 € / t |
| Makadam | 0-63 | 22 € / t |
| Makadam (lošonský) | 0-2 | 25 € / t |
| Piesok žltý (maltový) | 20 € / t | |
| Piesok zásypový | 10 € / t | |
| Štrk riečny | 22-90 | 15 € / t |
| Štrk riečny | 16-22 | 20 € / t |
| Drvený betón | 0-63 | 10 € / t |
| Drvená tehla | 1 € / t | |
| Zemina čistá (netriedená) | 10 € / t | |
| Zemina (čistá) | 17 € / t | |
| Zemina (zásypová) | 3 € / t |
* Dohoda na cene pri väčšom odbere materiálu
Cenník uskladnenia
| Materiál | Trieda odpadu | Cena za (t) bez DPH |
|---|---|---|
| Betón (čistý) 0-60 cm | 17 01 01 | 6 € / t |
| Betón (miešaný) 60 cm < | 17 01 07 | 8 € / t |
| Betón (neupravený) - b.panely, b.stĺpy | 17 01 01 | 12 € / t |
| Tehla, škridla, ker.dlažba (stavebná suť) | 17 09 02 | 15 € / t |
| Porobetón, bloky, ytong (st.suť) | 17 09 04 | 40 € / t |
| Hlina (čistá) | 17 05 04 | 8 € / t |
| Hlina (miešaná) | 17 05 04 | 15 € / t |
| Bituménové zmesi (cest.asfalt) | 17 03 02 | 30 € / t |
* Dohoda na cene pri väčšom odbere materiálu
Cenník uskladnenia pre malých dodávateľov
(FO s prívesným vozíkom, osobný automobil)
| Materiál | Trieda odpadu | Cena za (t) bez DPH |
|---|---|---|
| Betón, miešaný betón | 17 01 01, 17 01 07 | 10 € / t |
| Stavebá suť a miešaná hlina | 17 09 02, 17 05 04 | 20 € / t |
| Stavebná suť pórobetón, bloky | 17 09 04 | 40 € / t |
| Stavebná suť mix | 17 09 04, 17 09 02 | 50 € / t |
Upozornenie
Prosíme zákazníkov, aby sa pri dovezení na uskladnenie v materiáli nenachádzali plasty, drevo, papier, fólie, asfalt a AZBEST!
Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.pdf
